产品分类
详细介绍
IFM流量传感器易福门流量计SI5010正品
IFM流量计SI5010特性:
产品特征 | |||
---|---|---|---|
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 | ||
系统接口 | M18 x 1,5 内螺纹 | ||
应用 | |||
介质 | 液体; 气体介质 | ||
介质温度 [°C] | -25...80 | ||
抗压强度 [bar] | 300 | ||
允许工作压力的大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] | 208 | ||
液体 | |||
介质温度 [°C] | -25...80 | ||
气体介质 | |||
介质温度 [°C] | -25...80 | ||
电气数据 | |||
工作电压 [V] | 18...36 DC | ||
电流损耗 [mA] | < 60 | ||
防护等级 | III | ||
反相?;?/span> | 有 | ||
开机延迟时间 [s] | 10 | ||
总的输入/输出 | |||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 | ||
输出 | |||
输出数量 | 1 | ||
输出信号 | 开关信号; IO-Link; (可配置) | ||
电气设计 | PNP | ||
数字输出数量 | 1 | ||
输出功能 | ???常闭; (可设定参数) | ||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||
短路?;?/span> | 有 | ||
短路?;だ嘈?/span> | 脉冲 | ||
过载?;?/span> | 有 | ||
测量/设定范围 | |||
液体 | |||
设定范围 [cm/s] | 3...300 | ||
大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 3...100 | ||
气体介质 | |||
设定范围 [cm/s] | 200...3000 | ||
大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 200...800 | ||
精度/偏差 | |||
重复精度 [cm/s] | 1...5 | ||
注意重复精度 |
| ||
温度变化率 [cm/s x 1/K] | 0.1; (用于水 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||
介质温度变化率大值 [K/min] | 300 | ||
开关点精度 [cm/s] | ± 2...± 10; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出厂设定) | ||
迟滞 [cm/s] | 2...5; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出厂设定) | ||
反应时间 | |||
液体 | |||
反应时间 [s] | 1...2; (用于温度梯度: 1 K/min) | ||
气体介质 | |||
反应时间 [s] | 1...10 | ||
软件/编程 | |||
开关点调整 | 按钮 | ||
接口 | |||
通信接口 | IO-Link | ||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||
IO-Link revision | 1.1 | ||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||
IO-Link Device ID | 54 d / 00 00 36 h | ||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||
SIO模式 | 有 | ||
必需的mater port type | A | ||
模拟过程数据 | 2 | ||
二位输出过程数据 | 2 | ||
处理周期小值 [ms] | 3 | ||
工作条件 | |||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||
存储温度 [°C] | -25...100 | ||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
IFM流量传感器易福门流量计SI5010正品
SI5002流量传感器德国易福门IFM流量开关,SI5000*,SI5000现货,SI5010,PN2024*,SI5002现货,PN7594期货*
无锡远路贸易有限公司易福门IFM现货型号:PN3000、PN3001、PN3002、PN3006等PN5000、PN5001、PN5002、PN5003、PN5004、PN5006等PN7000、PN7001、PN7002、PN7003、PN7004、PN7006PN7007、PN7009等还有:SI5004、SI5007、SI5010等,*型号是SI5000
德国易福门IFM为所有要求工业自动化的行业提供产品和系统??突Т右赘C诺玫降牟唤鼋鍪窍殖傻姆桨?,而是特别根据客户行业的要求量身制做的位置传感器、流量传感器、通信和控制系统以及安全技术领域等产品范围的方案。德国SI5002流量传感器
易福门的座右铭是朝着既定的目标不断地发展,易福门追求的不是技术可行性的发展,而是符合客户利益的理性发展。易福门在此基础上用易福门的技术制定符合技术及经济利益的方案。
易福门电子在德国和美国的公司从事研发和生产。企业的行政和销售管理位于德国鲁尔区的艾森市,销售分公司遍布重要的区域和国家。
1969年易福门新研发的品牌产品"efector"接近传感器的推广应用奠定了易福门成功故事的基础。
易福门电子的成功得益于企业许多具有专业技能且辛勤工作的员工。员工所具备的与社会交往能力相连的专业技术、工作经验和效率确保了易福门电子成功的发展壮大。
公司简介检测与控制——自1969年成立以来,易福门就一直致力于优化几乎所有工业领域的技术过程,并跻身自动化领域的*之一。公司在70多个国家拥有4300多名员工,主要为机械制造等行业提供研发和,用户超过约10万家。
产品咨询
联系我们
上海韦信自动化设备有限公司 公司地址:上海市浦东新区环湖西二路888号C楼 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码